Transparência
Prestação de contas e informações financeiras da Liga Desportiva de Paintball do Estado do Rio de Janeiro.
A LDPERJ divulga nesta página o balanço financeiro referente ao exercício de 2025, conforme aprovado na Reunião de Capitães. As receitas e despesas estão detalhadas abaixo.
Total Receitas 2025
R$ 9.797,57
Total Gastos 2025
R$ 7.175,74
Saldo 2025
R$ 2.621,83
Receitas 2025
| Valor | Descrição |
|---|---|
| R$ 4.525,00 | Inscrições Evento Liga — março |
| R$ 5.272,57 | 58 Filiações / Renovações |
| R$ 9.797,57 | Total receitas |
Gastos 2025
| Valor | Descrição | Data | Responsável | Recebedor |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.000,00 | Criação website, App e CRM | 03/01/2025 | LDPERJ | Jorge |
| R$ 153,15 | 5 Kits de árbitro (cartões, bloco, apito) | 13/01/2025 | LDPERJ | Bernardo |
| R$ 990,00 | Domínio site Oficina Online (12 meses) | 28/01/2025 | LDPERJ | Jorge |
| R$ 156,80 | Impressão 28 carteirinhas (R$ 5,60 un.) | 30/01/2025 | LDPERJ | Sergio |
| R$ 5,60 | Impressão 1 carteirinha | 03/02/2025 | LDPERJ | Sergio |
| R$ 5,60 | Impressão 1 carteirinha | 07/02/2025 | LDPERJ | Sergio |
| R$ 1.754,07 | Café da manhã / HPA / artefatos — evento Liga | 31/03/2025 | LDPERJ | Mauricio/Sergio/Marlon |
| R$ 110,20 | Impressão 19 carteirinhas (R$ 5,80) | 11/04/2025 | LDPERJ | RedCard |
| R$ 270,00 | Certificado digital | 16/06/2025 | LDPERJ | — |
| R$ 150,00 | Regularização do CNPJ — serviços contador | 18/06/2025 | LDPERJ | — |
| R$ 300,00 | Multa RF | 19/06/2025 | LDPERJ | — |
| R$ 75,40 | Impressão 13 carteirinhas (R$ 5,80) | 10/07/2025 | LDPERJ | RedCard |
| R$ 46,40 | Impressão 8 carteirinhas (R$ 5,80) | 21/08/2025 | LDPERJ | RedCard |
| R$ 671,52 | Domínio site LDPERJ (48 meses) | 19/10/2025 | LDPERJ | Jorge |
| R$ 1.200,00 | Aluguel espaço Reunião de Capitães | 23/10/2025 | LDPERJ | Balonecker |
| R$ 200,00 | Outros gastos Reunião de Capitães | 23/10/2025 | LDPERJ | Sergio |
| R$ 87,00 | Impressão 15 carteirinhas (R$ 5,80) | 12/11/2025 | LDPERJ | RedCard |
| R$ 7.175,74 | Total gastos | |||
Dados da instituição
Razão socialLiga Desportiva de Paintball do Estado do Rio de Janeiro — LDPERJ
CNPJ48.417.401/0001-78
SedeRua Voluntários da Pátria, 389 — Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Contato(21) 97119-0390 / (21) 98541-1920 — contato@ldperj.com.br